一機多破
優質的產品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
設備由電機驅動,充分利用齒板的剪切、劈裂和拉破等作用,讓物料連續經過一級和二級齒輥的選擇性破碎,達到所需粒度。可極大的簡化流程,減少投資。適用于抗壓強度小于等于80MPa的脆性物料。
| 型號 | 處理能力(t/h) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 外形尺寸A(長×寬×高)(mm) | 外形尺寸B(長×寬×高)(mm) |
| PMG-50 | 50 | ≤300 | ≤10 | 2×22 | 5180×2980×2000 | 5180×1620×2000 |
| PMG-70 | 70 | 37+30 | 5270×3320×2135 | 5270×1880×2135 | ||
| PMG-90 | 90 | 2×45 | 5375×3700×2600 | 6175×1975×2600 | ||
| PMG-120 | 120 | 55+45 | 5375×3880×2600 | 6175×2075×2600 | ||
| PMG-140 | 140 | 55+45 | 5375×3980×2600 | 6175×2110×2600 | ||
| PMG-170 | 170 | 75+55 | 5375×4320×2600 | 6175×2380×2600 | ||
| PMG-200 | 200 | 90+75 | 5530×4720×2600 | 6330×2700×2600 | ||
| PMG-250 | 250 | 110+90 | 5530×4920×2600 | 6330×2800×2600 | ||
| PMG-300 | 300 | 132+110 | 5530×5100×2600 | 6330×2900×2600 | ||
| PMG-350 | 350 | 132+110 | 5530×5320×2600 | 6330×3100×2600 | ||
| PMG-400 | 400 | 2×160 | 6340×6150×2600 | 6740×3430×2600 | ||
| PMG-450 | 450 | 2×185 | 6340×6450×2600 | 6740×3730×2600 | ||
| PMG-500 | 500 | 2×200 | 6340×6750×2600 | 6740×4030×2600 | ||
| PMG-600 | 600 | 280+250 | 7150×8440×2800 | 一 | ||
| PMG-700 | 700 | 315+280 | 7150×8840×2800 | 一 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同














0371-66699999
微信掃一掃,一鍵撥打電話
紅星集團公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
紅星集團小程序
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
紅星集團抖音號
打開抖音掃一掃