高效節能
優質的產品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
本設備是一款具有新的破碎機理和優異結構的破碎機,它既能破碎大塊物料又能將小于排料口的物料不經破碎而排出,具有破碎和分級的雙重作用。適用于抗壓強度小于等于150MPa的脆性物料。
| 型號 | 處理能力(t/h) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
| PMA100 | 400 | <600 | <100 | 110 | 5200×2100×1350 |
| 600 | 132 | 5350×2100×1350 | |||
| 800 | 160 | 6100×2100×1350 | |||
| PMA250 | 1000 | <1000 | <250 | 2×110 | 5500×2850×1400 |
| 1500 | 2×132 | 6500×3040×1400 | |||
| 2000 | 2×160 | 7200×3040×1400 | |||
| PMA300 | 2000 | <1200 | <300 | 2×200 | 5780×3270×1550 |
| 3000 | 2×220 | 6950×3740×1550 | |||
| 4000 | 2×250 | 7780×3740×1550 | |||
| PMB50 | 200 | <300 | <50 | 132 | 4450×2140×1350 |
| 400 | 160 | 5440×2140×1350 | |||
| 600 | 200 | 5900×2140×1350 | |||
| 800 | 2×160 | 5650×2750×1480 | |||
| 1000 | 2×200 | 5810×3080×1520 | |||
| 1200 | 2×220 | 6680×3080×1520 | |||
| 1500 | 2×250 | 7280×3080×1520 | |||
| 2000 | 2×315 | 7250×3700×1630 | |||
| 2500 | 2×355 | 7750×3700×1630 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同














0371-66699999
微信掃一掃,一鍵撥打電話
紅星集團公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
紅星集團小程序
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
紅星集團抖音號
打開抖音掃一掃